Ціни санаторію «Збруч» на 2026 рік
Вартість, грн, з однієї людини
Проживання, харчування та лікування
| Категорія номера | 01.06.2026 – 30.06.2026 |
01.07.2026 – 30.09.2026 |
01.10.2026 – 30.11.2026 |
01.12.2026 – 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт двомісний | 1700 | 1750 | 1700 | 1700 |
| Одномісне розміщення в двомісному номері | 2300 | 2420 | 2100 | 2100 |
| Стандарт двомісний (до 18 років та особи з інвалідністю) | 1460 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Двокімнатний номер | 1900 | 1950 | 1900 | 1900 |
| Одномісне розміщення в двокімнатному номері | 2700 | 2800 | 2700 | 2400 |
| Двокімнатний номер (до 18 років та особи з інвалідністю) | 1630 | 1677 | 1677 | 1677 |
| Одномісний номер | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Одномісний номер (до 18 років та особи з інвалідністю) | 1720 | 1806 | 1806 | 1806 |
Проживання та харчування
| Категорія номера | 01.06.2026 – 30.09.2026 | 01.10.2026 – 25.12.2026 |
|---|---|---|
| Стандарт двомісний | 1500 | 1450 |
| Двокімнатний номер | 1600 | 1500 |
| Одномісний номер | 1700 | 1500 |
У вартість путівки з лікуванням входить:
- Проживання в номері обраної категорії.
- Триразове харчування.
- Лікування за профілем.
У вартість путівки без лікування входить:
- Проживання в номері обраної категорії.
- Триразове харчування.
Додаткова інформація
Ціни вказані в гривнях з розрахунку на одну особу. Для осіб віком до 18 років та осіб з інвалідністю діють спеціальні знижені тарифи згідно з таблицею.